Количество мест для приема
Количество мест для приема в 2026 году
| Код направления | Направление | Образовательная программа | КЦП (бюджет) | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Внебюджет |
Очная форма обучения |
|||||||
| 08.03.01 | Строительство | Организация и управление строительством | 16 | 2 | 2 | - | 5 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций и предприятий | 24 | 3 | 3 | - | 1 |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 16 | 2 | 2 | - | - |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 19 | 3 | 3 | - | - |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление логистическими системами | 19 | 3 | 3 | - | - |
| 38.03.02 | Менеджмент | Предпринимательство и управление бизнесом | 19 | 3 | 3 | - | - |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 19 | 3 | 3 | - | 1 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровой менеджмент | 24 | 3 | 3 | - | 2 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | 19 | 3 | 3 | - | 5 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | 11 | 2 | 2 | - | 6 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая | 11 | 2 | 2 | - | 6 |
| 43.03.01 | Сервис | Сервис в индустрии питания и гостеприимства | 19 | 3 | 3 | - | 1 |
| 43.03.02 | Туризм | Деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов | 19 | 3 | 3 | - | 10 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технология и организация производства | 11 | 2 | 2 | - | 5 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и информатика | 11 | 2 | 2 | - | 5 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранные языки и история культуры | 8 | 1 | 1 | - | 5 |
| 54.03.01 | Дизайн | Дизайн костюма | 16 | 2 | 2 | - | 5 |
Очно-заочная форма обучения |
|||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | - | - | - | - | 28 |
Заочная форма обучения |
|||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | - | - | - | - | 25 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | 11 | 2 | 2 | - | 10 |
| 43.03.02 | Туризм | Деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов | - | - | - | - | 15 |