Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| № п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
| 1 | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 2 | 08.01.28 | Мастер отделочные строительных и декоративных работ | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | ||
| 3 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | - | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 2 года 6 месяцев | ||
| 4 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 6 | 15.02.08 | Технология машиностроения | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 7 | 15.02.09 | Аддитивные технологии | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 8 | 15.02.16 | Технология машиностроения | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 9 | 15.02.19 | Сварочное производство | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 10 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 11 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 12 | 21.02.19 | Землеустройство | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 13 | 22.02.06 | Сварочное производство | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 14 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 15 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 16 | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | ||
| 17 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 18 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 19 | 35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 20 | 35.01.23 | Хозяйка(ин) усадьбы | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 21 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | ||
| 22 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 23 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 24 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 25 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 26 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 27 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | ||
| 28 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн интерьера | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 29 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн костюма | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 30 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | - | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 31 | 08.03.01 | Строительство | Благоустройство городских и сельских территорий | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 32 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 33 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 34 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 35 | 38.03.01 | Экономика | Финансы предприятий и финансовый консалтинг | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 36 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика в экономике и управлении | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 37 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 38 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 39 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 40 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 41 | 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 42 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление логистическими системами | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 43 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 45 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 46 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | - | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 47 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | - | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 48 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Архитектура предприятия | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 49 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 50 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 51 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 52 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 53 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 54 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 55 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в индустрии питания и гостеприимства | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 56 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в индустрии питания и гостеприимства | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 57 | 43.03.01 | Сервис | Организация услуг гостеприимства и общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 58 | 43.03.01 | Сервис | Организация услуг гостеприимства и общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 59 | 43.03.01 | Сервис | Менеджмент и маркетинг на предприятиях сервиса | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 60 | 43.03.02 | Туризм | Деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 61 | 43.03.02 | Туризм | Деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | ||
| 62 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физика и математика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 лет | ||
| 63 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 64 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн костюма | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 65 | 38.04.01 | Экономика | Экономика и управление предприятием в условиях цифровизации | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | ||
| 66 | 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием бизнеса (организации) | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | ||
| 67 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | ||
| 68 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | ||
| 69 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право: актуальные проблемы правоприменительной практики | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | ||
| 70 | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право: актуальные проблемы правоприменительной практики | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2 года 4 месяца | ||
| 71 | 38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 72 | 5.1 | Право | 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 73 | 5.2 | Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о языках образования (ВО).pdf
Информация о языках образования (ВО).pdf.sig
Информация о языках образования (СПО).pdf
Информация о языках образования (СПО).pdf.sig
Информация о численности обучающихся в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о численности обучающихся.pdf
Информация о численности обучающихся.pdf.sig
Информация о результатах приема в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах приема .pdf
Информация о результатах приема pdf.sig
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления.pdf
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления.pdf.sig
Информация о реализуемых образовательных программах
| № п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Образовательная программа в виде электронного документа | Учебный план | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Календарный учебный график | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Методические и иные документы... |
| 1 | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 2 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 3 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | - | Очно-заочная | Показать/скрыть | |||||
| 4 | 35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 5 | 35.01.23 | Хозяйка(ин) усадьбы | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 6 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 7 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 8 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 9 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 10 | 15.02.09 | Аддитивные технологии | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 11 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 12 | 15.02.19 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 13 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 14 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 15 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 16 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 17 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 18 | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 19 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 20 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | ||
| 21 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 22 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 23 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 24 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 25 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 26 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 27 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | - | Заочная | Показать/скрыть | |||||
| 28 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн интерьера | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 29 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн костюма | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 30 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование | - | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 31 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование – бакалавриат | Благоустройство городских и сельских территорий | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 32 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование – бакалавриат | Организация и управление строительством | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 33 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование – бакалавриат | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 34 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бизнес-аналитика в экономике и управлении | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 35 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 36 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очно-заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 37 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | ||||||
| 38 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 39 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Заочная | ||||||
| 40 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Финансы предприятий и финансовый консалтинг | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 41 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Маркетинг | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 42 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Менеджмент и маркетинг в организации | Очная | ||||||
| 43 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Менеджмент и маркетинг в организации | Очно-заочная | ||||||
| 44 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Менеджмент организации | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 45 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Менеджмент организации | Очно-заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 46 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Менеджмент организации | Заочная | ||||||
| 47 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Управление логистическими системами | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 48 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 49 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 50 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Заочная | ||||||
| 51 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | - | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 52 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | - | Очно-заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 53 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | Архитектура предприятия | Заочная | ||||||
| 54 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | Цифровой менеджмент | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 55 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование – бакалавриат | Социальная работа в системе социальных служб | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 56 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование – бакалавриат | Социальная работа в системе социальных служб | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 57 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 58 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовая | Очно-заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 59 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Уголовно-правовая | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 60 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Уголовно-правовая | Очно-заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 61 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Менеджмент и маркетинг на предприятиях сервиса | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 62 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Сервис в индустрии питания и гостеприимства | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 63 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Сервис в индустрии питания и гостеприимства | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 64 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Организация услуг гостеприиства и общественного питания | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 65 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Организация услуг гостеприимства и общественного питания | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 66 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Сервис транспортных средств | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 67 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | Деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | ||
| 68 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | Деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов | Заочная | Показать/скрыть | |||||
| 69 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Иностранные языки и история культуры | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 70 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Математика и информатика | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 71 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Математика и физика | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 72 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Технология и организация производства | Очная | Показать/скрыть | |||||
| 73 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – бакалавриат | Дизайн костюма | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 74 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Финансовый менеджмент и бухгалтерский учет | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 75 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Экономика и управление предприятием в условиях цифровизации | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 76 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Управление развитием бизнеса (организации) | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 77 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Региональное и муниципальное управление | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 78 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Региональное и муниципальное управление | Заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 79 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование – магистратура | Гражданское право: Актуальные проблемы правоприменительной практики | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 80 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование – магистратура | Гражданское право: Актуальные проблемы правоприменительной практики | Очно-заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 81 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | Очная | ||||||
| 82 | 5.1 | Право | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 83 | 5.2 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | |
| 84 | 5.7 | Философия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 5.7.7 Социальная и политическая философия | Очная |
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
| № п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы... |
| 1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| № п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
| 1 | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Показать/скрыть | - | Среднее профессиональное образование | - | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 2 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Показать/скрыть | - | Среднее профессиональное образование | - | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 3 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Показать/скрыть | - | Среднее профессиональное образование | - | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Показать/скрыть | - | Среднее профессиональное образование | - | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 5 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Показать/скрыть | - | Среднее профессиональное образование | - | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 6 | 15.02.09 | Аддитивные технологии | Показать/скрыть | - | Среднее профессиональное образование | - | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Показать/скрыть | - | Среднее профессиональное образование | - | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 8 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Показать/скрыть | - | Среднее профессиональное образование | - | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 9 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Показать/скрыть | - | Среднее профессиональное образование | - | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
